Nota informativa
Disponible enEspañol
CEPAL participa en la CMNUCC COP25
2 de diciembre de 2019|Evento
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a través de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, participará en la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP25, que tendrá lugar entre el 2 al 13 de diciembre en Madrid, España.
La CEPAL participará en más de cuarenta eventos de los cuales se destacan:
Semana del 2 al 7 de diciembre
Día | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |
Hora | Diciembre 2 | Diciembre 3 | Diciembre 4 | Diciembre 5 | Diciembre 6 | Diciembre 7 |
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | 9:40 am. Side event sobre infraestructura. | |||||
10:00 | 10:00 - 12:00 Side event CEPAL en Pabellón EUROCLIMA+. Indicadores de cambio climático Avances y desafíos. | |||||
10:30 | 10:30 - 11:30. Side Event GIZ/CEPAL/Avina en Pabellón NDC Partnership “Avances en la Acción Climática de América Latina: Intercambios entre pares para acelerar la acción y aumentar la ambición”. | |||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | 12:00 - 13:30. Side Event CEPAL y el Componente Gobernanza Climática de EUROCLIMA+ en el Pabellón EUROCLIMA+ "Monitoreo y Evaluación para la Adaptación". | 12:00 - 13:30. Side event en Pabellón EUROCLIMA+ "Gestión de riesgo de desastres y políticas públicas". | ||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | 13:30 - 15:00 Pabellón IPCC "The role of science in the formulation and implementation of NDC and other instruments under Paris Agreement". | 12:30-14:00. Side event en Room Brussels "Public Participation in Climate Decisions/Climate action and the Escazu Agreement | ||||
14:00 | 14:00 - 15:00 (IFEMA, Meeting Room 15). "International Instruments on Public Participation in Environmental Governance and Relevance to the Paris Agreement Implementation and the COP-25". | 14:00-15:30. Side event en Pabellón EUROCLIMA+ "Crisis climática, derechos emergentes y responsabilidades universales: por una guardianía planetaria" | ||||
14:30 | ||||||
15:00 | 14:00 a 15:30 Side event en el pabellón de España, en la zona AZUL. "Mapa de conocimiento sobre riesgos costeros en América latina y Caribe " |
15:00 - 17:00 Side event en German pavilion "Comprehensive risk management: Progress and Implementation in Latin America”. 15:00-15:45 Side event en la sala RAPA NUI-Action Hub "Gender and Sustainable, Low Carbon Transport" |
||||
15:30 | ||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Side event en Pabellon EUROCLIMA+ "Mainstreaming biodiversity conservation in the agri-food system: How and why". |
17:00-19:00 Side event en el Auditorio Verde "Climate Change and gender: youth in action"
|
||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | 17:30 - 19:00. Side event en Paebellón EUROCLIMA+ “El triple acierto de las estrategias basadas en la naturaleza en América Latina". |
|||||
18:00 | 18:00_ 20:00 Lanzamiento de la Plataforma de Acción Climática en Agricultura (PLACA). | 18:00 - 19:30. Side event con periodistas organizado por EUROCLIMA+ | ||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | 19:30 en el Museo Reina Sofía. COP25 speed dating: tu cita con las novedades de la Cumbre del Clima | |||||
20:00 |
Semana del 8 al 13 de diciembre
Dia | Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
Hora | Diciembre 8 | Diciembre 9 | Diciembre 10 | Diciembre 11 | Diciembre 12 | Diciembre 13 |
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | 9:00 - 10:30. Pabellón EUROCLIMA+ Lanzamiento del libro conjunto CEPAL/ACNUDH "Cambio climático y derechos humanos: contribuciones desde y para América Latina y el Caribe". | 09:00 - 10.30 Side Even en Pabellón EUROCLIMA+."African Renewable Energy Initiative AREI" | ||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | 10:45 - 12:15. Side event en el Pabellón EUROCLIMA+ "Energy Big Push: Accelerating investments in sustainable energy innovation in Brazil" | |||||
11:00 | 10:45 - 12:15 Side event en Pabellón EUROCLIMA+. "Acción Local para la Implementación de París: La Visión de los Gobiernos Locales de América Latinas" . | |||||
11:30 | 11.30 - 13:00. Side event en Room 1. "Advancing Paris Agreement goals through environmental democracy in Latin America and the Caribbean" | |||||
12:00 | Hora por Definir. Confederacion Sindical Internacional. "Emergencia climática y protección de los Derechos Humanos en ALC". | |||||
12:30 | 12:30 - 14:00. Side event en Pabellón EUROCLIMA+ "Urban Dialogue: Strengthening climate action for sustainable and resilient cities". | 12:00 - 13:30. Side event en el Pabellón Chile con las Comisiones Regionales "Nexo entre NDC y los SDG" | ||||
13:00 | 13:15-15:00. Side event sala 3 "Gender Responsive Urban Climate Policies and NDCs" | |||||
13:30 | ||||||
14:00 | 14:15 - 15:45 Side event en el pabellón EUROCLIMA+.Tema: Agua y Mares. | |||||
14:30 | 14:15 - 15:45 Side Event CEPAL/ Gob Chile Min Desarrollo Social en Pabellón Euroclima+ "El precio social del carbono como criterio clave en la evaluación de proyectos de inversión pública en América Latina". | |||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | 16:00 - 17:30. Side event con GIZ en Pabellón EUROCLIMA+ "Preparación de proyectos bancables: financiamiento de NDC en América Latina". | 16:00 - 17:30. Side event en el Pabellón DESA con las Comisiones Regionales (CEPAL, ESCAP y ESCWA). | ||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | 17.30 a 19.00. Side Event GIZ/CEPAL/Avina en Pabellón EUROCLIMA+ "Avances en la Acción Climática. Contribuciones Nacionalmente Determinadas 2019". | 17:30 - 19:00 Side event CEPAL en el Pabellón EUROCLIMA+ "Economía del Cambio Climático y la política fiscal verde como instrumento para la descarbonización". | ||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | 18:30 - 20:00 Side event en Pabellón UN "Realizing the right to participate: empowering people as agents of more effective climate action". | |||||
19:30 | ||||||
20:00 |